Весы настольные МК-15.2-А11
Весы настольные МК-15.2-А11 «Масса-К», грузоприемная платформа - 336х240 мм. Максимальная нагрузка  15 кг. Жидкокристаллический индикатор с подсветкой. Аккумулятор. Счетный режим.
Характеристики
| Гарантия | 3 года | 
| Размер платформы (мм): | 340х245 | 
| Тип источника питания: | БП, АКБ | 
| Предел взвешивания: | 15 кг. | 
| Тип весов: | фасовочные | 
| Бренд: | Масса-К | 
Весы настольные МК-15.2-А11 - предназначены для измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях. Позволяют работать в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 94 часов.
 Дополнительные режимы работы:  
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
 - режим процентного взвешивания
 - компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами )
 - подсчет суммарной массы товара
 
 Установка массы тары: 
- нажатием кнопки «T»
 
Дополнительные аксессуары
- 
	                
                    
- 
                        
                        	
785 ₽ 
 - 
                        
                        	
 
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) | 
| МК-3.2-А20  МК-3.2-А21 МК-3.2-А11  |  3 | 0,01 | 0,5г (0,01-1 кг)  1г (1-3 кг)  |   340x245  |  —  28 часов 50 часов  |  —  RS-232 RS-232  |   3,4 / 3,0  4,5 / 4,0 4,5 / 3,9  |  
| МК-6.2-А20  МК-6.2-А21 МК-6.2-А11  |  6 | 0,02 | 1г (0,02-3 кг)  2г (3-6 кг)  |  340x245 | —  28 часов 50 часов  |  —  RS-232 RS-232  |  3,4 / 3,0  4,5 / 4,0 4,5 / 3,9  |  
| МК-15.2-А20  МК-15.2-А21 МК-15.2-А11  |  15 | 0,04 | 2г (0,04-6 кг)  5г (6-15 кг)  |  340x245 | —  28 часов 50 часов  |  —  RS-232 RS-232  |  3,4 / 3,0  4,5 / 4,0 4,5 / 3,9  |  
| МК-32.2-А20  МК-32.2-А21 МК-32.2-А11  |  32 | 0,1 | 5г (0,1-15 кг)  10г (15-32 кг)  |  340x245 | —  28 часов 50 часов  |  —  RS-232 RS-232  |  3,4 / 3,0  4,5 / 4,0 4,5 / 3,9  |  
** — наименьший предел взвешивания
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)





