Сканер штрих-кода Mindeo ES4790 MultiScan
| Считывает ШК | 2D| 1D |
| IP | 52 |
| Вид сканера: | Встраиваемый |
| Интерфейс: | USB |
| Сканеры тип считывателя: | Имиджевый |
| Бренд: | Mindeo |
Искусственный интеллект Mindeo MultiScan AI.
Поддержка маркировки Честный ЗНАК, включая табачные, алкогольные и фармацевтические коды.
Считывание прямой маркировки, наносимой на поверхность изделия (DPM).
Закалённое защитное стекло сканера: не царапается, не мутнеет, не бьётся.
Прочный корпус из цинкового сплава, устойчивый к нагреву.
Температура эксплуатации от -20 до +50°C.
Сферы применения:
- розничная торговля
- производство
- безопасность (СКУД)
Модификации:
ES4790-WA
ES4790-GA
Миниатюрный сканер Mindeo ES4790 Multiscan* имеет отличные технические характеристики, легко интегрируется в качестве встраиваемого компонента. Модель поддерживает 1D/2D штрихкоды и все виды обязательной маркировки товаров, одинаково хорошо считывает коды как с бумажных носителей, так и с ЖК-дисплеев. Не является препятствием расположение штрихкода под бликующей пленкой.
В ES4790 MultiScan реализовано несколько режимов: автоматическое сканирование, срабатывание по внешней команде, срабатывание по ключевому визуальному признаку. Разнообразие интерфейсов подключения обеспечивает легкую интеграцию с различными хост-устройствами.
*По результатам собственных исследований компании Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd., сканеры Mindeo с ИИ-чипом MultiScan показывают наилучший результат и убедительно обходят соперников в сравнительных тестах на скорость считывания обязательной маркировки на алюминиевых банках, распознавая с первой попытки даже повреждённые коды DPM.
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Физические характеристики | |
|---|---|
| Процессор | Mindeo MultiScan AI Chip |
| Размеры (В×Ш×Г) | 78 × 77,5 × 19,6 мм |
| Вес | 221 гр. (без кабеля) |
| Кабель | Прямой, 2 м |
| Материал корпуса | Сплав цинка |
| Цвет | RS-232 (3.3 V TTL-level), USB, USB virtual COM |
| Материал сканирующего окна | Закалённое стекло |
| Интерфейсы | RS-232 (3.3 V TTL-level), USB, USB virtual COM |
| Индикаторы сканирования | Динамик |
| Программирование | С помощью управляющих штрихкодов |
| Обновление | Онлайн, с помощью Flash Utility Software |
| Сканирование | |
|---|---|
| Тип сканирующего модуля | Имиджер (2D) |
| Разрешение сканирующего модуля | 1280 × 1024 px |
| Режимы работы | Ручной, презентационный, работа по команде |
| Подсветка | 5700 K, белый светодиод, инфракрасный светодиод. |
| Прицел | 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел |
| Поле обзора | Широкоугольный захват (WA): Горизонтально 64°, вертикально 7° Стандартый захват (GA): Горизонтально 40°, вертикально 7° |
| Поддерживаемые символики | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
| Глубина сканирования | WA | GA | |||
| 3 mil Code39 (3 симв.) | 0–90 мм | 3 mil Code39 (3 симв.) | – | ||
| 5 mil Code128 (12 симв.) | 0–110 мм | 5 mil Code128 (12 симв.) | 20–170 мм | ||
| 10 mil Code39 (3 симв.) | 0–140 мм | 10 mil Code39 (3 симв.) | 0–240 мм | ||
| 20 mil Code39 (3 симв.) | 0–190 мм | 20 mil Code39 (3 симв.) | 0–290 мм |
| Максимальная плотность кода | 1D: 3 mil |
| Минимальная контрастность кода | 20% |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 5 ±0,25 В пост. тока |
| Потребляемый ток | Ожидание 130 мА, работа 500 мА (макс. 700 мА) |
| Температура эксплуатации | От -20°C до +50°C |
| Температура хранения | От -40°C до +70°C |
| Влажность | От 5% до 95% без конденсации |
| Освещённость | 0~100 000 люкс |
| Электромагнитная совместимость | EN55032, EN55035 |
| Электробезопасность | EN61000-4-3 |
| Фотобиологическая безопасность | EN62471:2008 |
| Электростатический разряд | Воздушный разряд ±8 кВ, прямой разряд ±4 кВ |
| Защита от падений | Многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 1,5 м |
| Защита от пыли и влаги | IP52 |


